Законом о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.10/2023) уређују се положај судије, неспојивост са судијском функцијом, вредновање рада судије, материјални положај судије, услови и поступак за избор судије, престанак судијске функције, положај председника суда, положај судије поротника и дисциплинска одговорност судије.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан за вршење судијске функције.
У Основном суду у Новом Саду судијску функцију обавља 85 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Новом Саду по судским одељењима:
1. У судској згради у улици Сутјеска број 3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК |
| ||||||||
| судија | спрат | број суднице |
|
|
| |||
1. | Љубинка Чеман | 2.спрат | 271 |
|
| ||||
2. | Татјана Жарковић | 2. спрат | 271 |
|
| ||||
3. | Бранислава Перишић | 2. спрат | 272-a |
|
| ||||
4. | Стеван Павлов | 2.спрат | 272 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
KРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
| судијa | спрат | број суднице |
|
|
1. | Синиша Надрљански | 1.спрат | 174 |
| |
2. | Ђорђе Радовановић | 2. спрат | 274 |
| |
3. | Јелена Врањешевић Товиловић | 1. спрат | 171 |
| |
4. | Душан Дакић | 1. спрат | 164 |
| |
5. | Весна Еремин Ђорђевић | 2. спрат | 204 |
| |
6. | Јелена Мадић | 1. спрат | 114 |
| |
7. | Даниела Вемић | 2. спрат | 269 |
| |
8. | Сандра Гавански | 2. спрат | 270 |
| |
9. | Бранка Поповић | 1. спрат | 159 |
| |
10. | Милијана Ташин | 2. спрат | 202 |
| |
11. | Драган Мутибарић | 1. спрат | 168 |
| |
12. | Мара Вукмировић | 1. спрат | 109 |
| |
13. | Снежана Грозданић | 2. спрат | 267 |
| |
|
|
|
|
|
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
| судијa | спрат | број суднице |
|
|
1. | Мирјана Вицковић | 1. спрат | 161 |
| |
2. | Татјана Паклединац | 1. спрат | 167 |
| |
3. | Јелена Обренов | 1. спрат | 156-а |
| |
4. | Миладин Војводић | 1. спрат | 111 |
| |
5. | Сенка Бајило | приземље | 34-a |
| |
6. | Ана Грубер | 1. спрат | 108 |
| |
7. | Растилав Адамек | приземље | 33 |
| |
8. | Стреховски Наташа | 1. спрат | 175-a |
| |
9. | Јелена Богадновић Малешевић | 1. спрат | 176 |
| |
10. | Kатарина Вујовић | 1. спрат | 166 |
| |
11. | Јасмина Гаврић | 1. спрат | 174 |
| |
12. | мр Милка Гајинов | 1. спрат | 162 |
| |
13. | Мирна Вујичић Бурсаћ | 1. спрат | 157-а |
| |
14. | Бранислава Дебељачки | приземље | 29-a |
| |
15. | Taња Дробњак | 2. спрат | 263 |
| |
16. | Милица Ђурић | 1.спрат | 170 |
| |
17. | Вера Вујичић Марић | 1. спрат | 155-a |
| |
18. | Mилица Јанча | 2. спрат | 277 |
| |
19. | Ивана Карапанџић | 2. спрат | 260 |
| |
20. | Данијела Козомора | 2. спрат | 278 |
| |
21. | Бранка Косовац | 1. спрат | 170-б |
| |
22. | Тамара Куцурац | приземље | 28 |
| |
23. | Моника Море | приземље | 34-д |
| |
24. | Драгица Медан | 2. спрат | 266 |
| |
25. | Татјана Мандић | 1. спрат | 155 |
| |
26. | Бојан Котур | 1. спрат | 163 |
| |
27. | Рада Матанић | 1. спрат | 157 |
| |
28. | Драгaна Митрић Савић | 1. спрат | 162-а |
| |
29. | Александра Мусић | 1. спрат | 158 |
| |
30. | Тамара Мојсејев | 2. спрат | 262 |
| |
31. | Aлександар Недељков | приземље | 30 |
| |
32. | Марко Петровић | приземље | 30-а |
| |
33. | Јелена Павловић | 1. спрат | 160 |
| |
34. | Оливера Била | 1. спрат | 176-a |
| |
35. | Драгана Пејовић | 1. спрат | 170-a |
| |
36. | Снежана Петровић Укропина | 2. спрат | 253 |
| |
37. | Мирна Попов Ружичић | 1. спрат | 115 |
| |
38. | Срђан Пуповић | 1. спрат | 172 |
| |
39. | Марија Козлина | приземље | 32 |
| |
40. | Маја Боровац | приземље | 27 |
| |
41. | Тимеа Тот | 1. спрат | 156 |
| |
42. | Мaja Рис Соса | 1. спрат | 175 |
| |
43. | Мирјана Шпоња | приземље | 34-б |
| |
44. | Љиљана Батало | приземље | 29-б |
| |
45. | Мирна Џелетовић | 2. спрат | 275 |
| |
46. | Јованка Травар | 2.спрат | 251 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
| судијa | спрат | број суднице |
|
|
1. | Гордана Кесер | приземље | 29-ц |
| |
2. | Даниела Котарлић | 2. спрат | 252-а |
| |
3. | Милош Секулић | приземље | 33-а |
| |
|
|
|
ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА |
| ||||||||
| судија | спрат | број суднице |
|
|
| |||
1. | Mирјана Родић | 1. спрат | 165 |
|
| ||||
2. | Бојана Вујић | 2. спрат | 210 |
|
| ||||
3. | Татјана Пемац Јакубец | 2. спрат | 259 |
|
| ||||
4. | Вера Милишић | 2. спрат | 264 |
|
| ||||
5. | Александра Херак | 1. спрат | 169 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА | |||||
| судија | спрат | број суднице |
|
|
1. | Леона Русковски Дорогхази | 1. спрат | 176-ц |
| |
2. | Слободанка Милић Жабаљац | приземље | 34-ц |
| |
3. | Александра Лукић Николић | приземље | 28-ц |
| |
4. | Ана Бељкаш | 1. спрат | 157 |
| |
5. | Анa Бурић | 2. спрат | 252 |
| |
6. | Анђелка Газивода | 2. спрат | 205 |
| |
7. | Јелена Тороман | 2. спрат | 273-а |
| |
8. | Весна Мићин | приземље | 34 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
| судија | спрат | број суднице |
|
|
1. | Снежана Николић | приземље | 31 |
|
|
2. | Александар Чакић | приземље | 37 |
|
|
3. | Мирослав Чонић | приземље | 37 |
|
|
2. У судској згради на Булевару Ослобођења број 58 у којој је смештен Прекршајни суд у Новом Саду
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||
| судија | спрат | број суднице |
1. | Јелена Војновић | приземље | 10-ц |
2. | Радомир Штула | приземље | 7 |
|
|
|
|